
Caterpillar
456-8768: Формованный воздухоперекачивающий шлангЦена¥1307
Срок10 дн.
фото уточняется| OEM / Артикул | 143-0700 |
|---|---|
| Производитель | Caterpillar |
| Категория | Шланги фиксированной длины |
| Страна производства | Страна уточняется |
| Вес | 4.344 кг |
| Габариты | — |
| Ед. измерения | шт |
| Состояние | Новое (оригинал) |
143-0700: Шланг
| Overall Length (mm) | 375,8 |
|---|---|
| Inside Diameter (mm) | 51,0 |
| Overall Length (in) | 14,8 |
| Overall Width (mm) | 84,0 |
| Working Pressure (kPa) | 172,37 |
| Overall Width (in) | 3,31 |
| Working Pressure (psi) | 25,0 |
| Operating Temperature | -40°C TO 125°C |
| Overall Height (mm) | 189,1 |
| Overall Height (in) | 7,44 |
| Application | ENGINE COOLING SYSTEM - RADIATOR |
| Hose Size, ID Min. (mm) | 50,8 |
| Hose Size, ID Min. (in) | 2,0 |
| Side Wall Thickness (mm) | 5,0 |
| Side Wall Thickness (in) | 0,2 |
| Material | SYNTHETIC RUBBER COMPOUNDED,EPDM,Coolant Hose Hose |
| Approx. Weight (kg) | 2,5 |
| Approx. Weight (lb) | 5,51 |
Самовывоз со склада поставщика в г. Шэньчжэнь (Китай) или г. Москве
Оплата в китайских юанях (CNY) на расчетный счет нашей компании в Китае или в российских рублях (RUB) на расчетный счет компании в РФ. (RUB).
6 месяцев либо 1000 моточасов