Подборка товаров обновляетсяCaterpillar
Похожие позиции подбираются автоматически.
фото уточняется| OEM / Артикул | 197-9677 |
|---|---|
| Производитель | Caterpillar |
| Категория | Ходовая часть |
| Страна производства | Страна уточняется |
| Вес | 5.2 кг |
| Габариты | — |
| Ед. измерения | шт |
| Состояние | Новое (оригинал) |
Описание: Ведущие колеса передают мощность двигателя на тяги в сборе и задействуют их для создания движения.
| Packing Offset Radius (in) | 12.427 |
|---|---|
| Количество зубьев ведущего колеса | 4,0 |
| Размер болта (мм) | 17,8 |
| Размер болта (дюймы) | 17,8 |
| Количество болтов ведущего колеса | 4,0 |
| Back Lash (in) | 0.335 |
| Sound Segment | No |
| Inner Radius (mm) | 228,0 |
| Relieved | Yes |
| Pitch Circle Radius (in) | 12.481 |
| Pocket Angle (degrees) | 56 |
| Track Pitch (mm) | 171,07 |
| Pitch (in) | 6,736 |
| Pitch (mm) | 171,1 |
| Inner Radius (in) | 8,976 |
| Packing Offset Radius (mm) | 315.65 |
| Bushing Radius (in) | 1.195 |
| Bolt Circle Diameter (in) | 9.88 |
| Bushing Radius (mm) | 30.35 |
| Material Type | Tough Steel |
| Bolt Circle Radius (in) | 9.882 |
| Sprocket Mounting Type | Offset |
| Material | Alloy Steel |
| Bolt Circle Radius (mm) | 251 |
| UC System | ABRASION |
| Bolt Thread Size | 0.625 |
| Tooth Width (in) | 2.362 |
| Tooth Width (mm) | 60 |
| Number of Teeth | 4 |
| Number of Bolts | 4 |
| Pitch Circle Radius (mm) | 317.03 |
| Tip Radius (mm) | 320,0 |
Самовывоз со склада поставщика в г. Шэньчжэнь (Китай) или г. Москве
Оплата в китайских юанях (CNY) на расчетный счет нашей компании в Китае или в российских рублях (RUB) на расчетный счет компании в РФ. (RUB).
6 месяцев либо 1000 моточасов