Подборка товаров обновляетсяCaterpillar
Похожие позиции подбираются автоматически.
фото уточняется| OEM / Артикул | 280-4080 |
|---|---|
| Производитель | Caterpillar |
| Категория | Верхнее покрытие |
| Страна производства | Страна уточняется |
| Вес | 16.5 кг |
| Габариты | — |
| Ед. измерения | шт |
| Состояние | Новое (оригинал) |
280-4080: Пластина износная
| Depth (in) | 8,031 |
|---|---|
| Hole Spacing (in) | 15,039 |
| Thickness (mm) | 16,0 |
| Width (in) | 27,5 |
| Wear or Durability | Standard |
| Width (mm) | 698,5 |
| Bevel Angle | 22,5 |
| Position | RH |
| Spade Angle | 0,0 |
| Hole Quantity | 2 |
| Thickness (in) | 0,63 |
| Material | Boron Steel |
| Attachment Method | Bolt-On |
| Depth (mm) | 204,0 |
| Hole Spacing (mm) | 382,0 |
Самовывоз со склада поставщика в г. Шэньчжэнь (Китай) или г. Москве
Оплата в китайских юанях (CNY) на расчетный счет нашей компании в Китае или в российских рублях (RUB) на расчетный счет компании в РФ. (RUB).
6 месяцев либо 1000 моточасов