Подборка товаров обновляетсяCaterpillar
Похожие позиции подбираются автоматически.
фото уточняется| OEM / Артикул | 294-8885 |
|---|---|
| Производитель | Caterpillar |
| Категория | Верхнее покрытие |
| Страна производства | Страна уточняется |
| Вес | 20.5 кг |
| Габариты | — |
| Ед. измерения | шт |
| Состояние | Новое (оригинал) |
294-8885: Износная пластина
| Depth (in) | 9,724 |
|---|---|
| Hole Spacing (in) | 3,937 |
| Thickness (mm) | 25,0 |
| Width (in) | 17,165 |
| Wear or Durability | ARM |
| Width (mm) | 436,0 |
| Bevel Angle | 22,5 |
| Position | LH |
| Spade Angle | 15,0 |
| Hole Quantity | 4 |
| Thickness (in) | 0,984 |
| Material | Alloy Mixed: Metal,Boron Steel |
| Attachment Method | Bolt-On |
| Depth (mm) | 247,0 |
| Hole Spacing (mm) | 100,0 |
Самовывоз со склада поставщика в г. Шэньчжэнь (Китай) или г. Москве
Оплата в китайских юанях (CNY) на расчетный счет нашей компании в Китае или в российских рублях (RUB) на расчетный счет компании в РФ. (RUB).
6 месяцев либо 1000 моточасов