
Caterpillar
152-7752: Шланг в сбореЦена¥892
Срок15 дн.

| OEM / Артикул | 457-8313 |
|---|---|
| Производитель | Caterpillar |
| Категория | Без категории |
| Страна производства | Страна уточняется |
| Вес | — |
| Габариты | — |
| Ед. измерения | шт |
| Состояние | Новое (оригинал) |
457-8313: Звено в сборе
| Pin Retention System | PPR2 |
|---|---|
| Track Pitch (mm) | 260,35 |
| Track Pitch (in) | 10,25 |
| Link Outside Spread (mm) | 267.3 |
| Shoe Bolt Hole Spacing A (in) | 3 |
| Rail To Bushing OD (mm) | 38.4 |
| Shoe Bolt Hole Spacing C (in) | 9.25 |
| Rail To Bushing OD (in) | 1.512 |
| Bushing OD (in) | 3.473 |
| Bolt Hole Diameter (mm) | 31 |
| Link Outside Spread (in) | 10.524 |
| Number of Sections | 34 |
| Bushing OD (mm) | 88.22 |
| Track Bolt Thread | M30 |
| UC System | HD |
| Rail To Pin Boss OD (mm) | 44.5 |
| Shoe Bolt Hole Spacing A (mm) | 76.2 |
| Shoe Bolt Hole Spacing B (mm) | 184.15 |
| Grease Track Type | GLT |
| Shoe Bolt Hole Spacing C (mm) | 234.95 |
| Seal And Lube Type | SALT |
| Rail To Pin Boss OD (in) | 1.752 |
| Wear Sensor | No |
| Bolt Hole Diameter (in) | 1.22 |
| Pin Length (mm) | 315 |
| Link Inside Spread Sprocket (mm) | 121.7 |
| Shoe Bolt Hole Spacing B (in) | 7.25 |
| Rotating Bushing Track (Rbt) | No |
| Link Inside Spread Sprocket (in) | 4.791 |
| Link Height (mm) | 155.6 |
| Pin Length (in) | 12.402 |
| Link Inside Spread Roller (mm) | 133.3 |
Самовывоз со склада поставщика в г. Шэньчжэнь (Китай) или г. Москве
Оплата в китайских юанях (CNY) на расчетный счет нашей компании в Китае или в российских рублях (RUB) на расчетный счет компании в РФ. (RUB).
6 месяцев либо 1000 моточасов