Подборка товаров обновляетсяCaterpillar
Похожие позиции подбираются автоматически.
фото уточняется| OEM / Артикул | 482-1222 |
|---|---|
| Производитель | Caterpillar |
| Категория | Ходовая часть |
| Страна производства | Страна уточняется |
| Вес | 4.344 кг |
| Габариты | — |
| Ед. измерения | шт |
| Состояние | Новое (оригинал) |
Звенья гусеничной ленты обеспечивают сплошную направляющую для роликов и поддерживают вес машины. Характеристики: • Материал: Сталь • Диаметр отверстия втулки: 71,07 мм (2,8 дюйма). • Диаметр отверстия для штифта: 47,35 мм (1,86 дюйма). • Высокая твердость корпуса • Равномерная твердость по рельсам • Высокая конструкция рельсов Применение: для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или к местному дилеру Cat.
| Overall Height (in) | 5,081 |
|---|---|
| Pin Retention System | PPR2 |
| Bushing End Strap Thickness (mm) | 28.3 |
| Track Pitch (mm) | 215,9 |
| Bore To Rail (mm) | 70.05 |
| Track Pitch (in) | 8,5 |
| Overall Height (mm) | 129,05 |
| Steel Spec | 1E0669 |
| Bushing End Strap Thickness (in) | 1.114 |
| Bore To Rail (in) | 2.758 |
| Eyebrow Thickness (mm) | 5 |
| Bolt Hole Diameter (mm) | 25 |
| Track Pin Bore Diameter (in) | 1.864 |
| Track Link Crown Height (mm) | 0 |
| Eyebrow Thickness (in) | 0.197 |
| Track Pin Bore Diameter (mm) | 47.35 |
| Material | Boron Steel |
| Pin End Strap Thickness (in) | 1.594 |
| UC System | HD |
| Rail To Pin Boss OD (mm) | 38 |
| Track Link Crown Height (in) | 0 |
| Pin End Strap Thickness (mm) | 40.5 |
| Rail To Pin Boss OD (in) | 1.496 |
| Wear Sensor | No |
| Bolt Hole Diameter (in) | 0.984 |
| Master Bolt Thread | M24 |
| Bushing Bore Diameter (in) | 2.798 |
| Bushing Bore Diameter (mm) | 71.07 |
Самовывоз со склада поставщика в г. Шэньчжэнь (Китай) или г. Москве
Оплата в китайских юанях (CNY) на расчетный счет нашей компании в Китае или в российских рублях (RUB) на расчетный счет компании в РФ. (RUB).
6 месяцев либо 1000 моточасов