Подборка товаров обновляетсяCaterpillar
Похожие позиции подбираются автоматически.

| OEM / Артикул | 506-8558 |
|---|---|
| Производитель | Caterpillar |
| Категория | Ведущие колеса |
| Страна производства | Страна уточняется |
| Вес | 73.402 кг |
| Габариты | 0.645 Х 0.645 Х 0.104 |
| Ед. измерения | шт |
| Состояние | Новое (оригинал) |
Описание: Звездочки передают энергию двигателя на гусеничную ленту, с помощью которой выполняется движение.
| Back Lash (in) | 0.394 |
|---|---|
| Sound Segment | No |
| Relieved | Yes |
| Pocket Angle (degrees) | 62 |
| Pitch (in) | 7,48 |
| Pitch (mm) | 190,0 |
| Bolt Circle Diameter (mm) | 335 |
| Bushing Radius (in) | 1.157 |
| Bolt Circle Diameter (in) | 13.189 |
| Bushing Radius (mm) | 29.4 |
| Material Type | Plain Steel |
| Sprocket Mounting Type | Offset |
| Material | Carbon Steel |
| UC System | HDXL |
| Bolt Thread Size | M20 |
| Tooth Width (in) | 2.559 |
| Tip Diameter (mm) | 655 |
| Tooth Width (mm) | 65 |
| Number of Teeth | 21 |
| Number of Bolts | 20 |
| Tip Diameter (in) | 25.787 |
| Pitch Circle Diameter | 644.6 |
| Packing Offset Diameter | 641.6 |
| Inner Diameter (mm) | 296,5 |
| Inner Diameter (in) | 11,673 |
| Back Lash (mm) | 10 |
Самовывоз со склада поставщика в г. Шэньчжэнь (Китай) или г. Москве
Оплата в китайских юанях (CNY) на расчетный счет нашей компании в Китае или в российских рублях (RUB) на расчетный счет компании в РФ. (RUB).
6 месяцев либо 1000 моточасов