Подборка товаров обновляетсяCaterpillar
Похожие позиции подбираются автоматически.
фото уточняется| OEM / Артикул | 510-5092 |
|---|---|
| Производитель | Caterpillar |
| Категория | Стрелы для погрузочно-разгрузочных работ |
| Страна производства | Страна уточняется |
| Вес | 4.344 кг |
| Габариты | — |
| Ед. измерения | шт |
| Состояние | Новое (оригинал) |
с помощью выдвижной стрелы для погрузочно-разгрузочных работ можно легко и быстро перемещать трубы, бетонные блоки, дорожные отбойники и другие строительные материалы. Длина стрелы регулируется вручную в соответствии с требованиями нагрузки и вылета.
| Габаритная ширина | 758 mm |
|---|---|
| Габаритная ширина | 29.8 in |
| Max Load Rating (lb) | 5362 |
| Max Load Rating (kg) | 2432 |
| Максимальная номинальная нагрузка | 2432 kg |
| Максимальная номинальная нагрузка | 5361.6 lb |
| Max Horizontal Reach (mm) | 4203 |
| Max Horizontal Reach (in) | 165 |
| Максимальный горизонтальный вылет | 4208 mm |
| Максимальный горизонтальный вылет | 165.7 in |
| Interface Type | Horizontal Pin Lock (Wide) |
| Масса | 1075.9 lb |
| Масса | 488 kg |
| Габаритная высота | 40.8 in |
| Габаритная высота | 1035.4 mm |
| Длина в выдвинутом состоянии | 4203 mm |
| Длина в выдвинутом состоянии | 165.5 in |
| Длина в сложенном состоянии | 102.5 in |
| Длина в сложенном состоянии | 2603 mm |
| Число положений регулировки | 3 |
| Длина между положениями регулировки | 800 mm |
| Длина между положениями регулировки | 31.5 in |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования ISO |
Самовывоз со склада поставщика в г. Шэньчжэнь (Китай) или г. Москве
Оплата в китайских юанях (CNY) на расчетный счет нашей компании в Китае или в российских рублях (RUB) на расчетный счет компании в РФ. (RUB).
6 месяцев либо 1000 моточасов