Подборка товаров обновляетсяCaterpillar
Похожие позиции подбираются автоматически.

| OEM / Артикул | 558-6929 |
|---|---|
| Производитель | Caterpillar |
| Категория | Звенья гусеницы |
| Страна производства | Страна уточняется |
| Вес | 7.239 кг |
| Габариты | 0.318 Х 0.13 Х 0.076 |
| Ед. измерения | шт |
| Состояние | Новое (оригинал) |
558-6929: Правое боковое звено гусеницы, длина 315,9 мм
| Overall Height (in) | 5,12 |
|---|---|
| Pin Retention System | PPR2 |
| Bushing End Strap Thickness (mm) | 28.3 |
| Track Pitch (mm) | 215,9 |
| Bore To Rail (mm) | 70.05 |
| Track Pitch (in) | 8,5 |
| Overall Height (mm) | 130,05 |
| Steel Spec | 1E0669 |
| Bushing End Strap Thickness (in) | 1.114 |
| Bore To Rail (in) | 2.758 |
| Eyebrow Thickness (mm) | 7 |
| Bolt Hole Diameter (mm) | 26.39 |
| Track Pin Bore Diameter (in) | 1.864 |
| Track Link Crown Height (mm) | 0 |
| Eyebrow Thickness (in) | 0.276 |
| Track Pin Bore Diameter (mm) | 47.35 |
| Material | Boron Steel |
| Pin End Strap Thickness (in) | 1.594 |
| UC System | HDXL |
| Rail To Pin Boss OD (mm) | 38 |
| Track Link Crown Height (in) | 0 |
| Pin End Strap Thickness (mm) | 40.5 |
| Rail To Pin Boss OD (in) | 1.496 |
| Wear Sensor | No |
| Bolt Hole Diameter (in) | 1.039 |
| Master Bolt Thread | M24 |
| Bushing Bore Diameter (in) | 2.837 |
| Bushing Bore Diameter (mm) | 72.07 |
Самовывоз со склада поставщика в г. Шэньчжэнь (Китай) или г. Москве
Оплата в китайских юанях (CNY) на расчетный счет нашей компании в Китае или в российских рублях (RUB) на расчетный счет компании в РФ. (RUB).
6 месяцев либо 1000 моточасов