Подборка товаров обновляетсяCaterpillar
Похожие позиции подбираются автоматически.
| OEM / Артикул | 570-4138 |
|---|---|
| Производитель | Caterpillar |
| Категория | Группы гусеничных лент |
| Страна производства | Страна уточняется |
| Вес | 3382.055 кг |
| Габариты | 1.801 Х 1.6 Х 0.749 |
| Ед. измерения | шт |
| Состояние | Новое (оригинал) |
570-4138: Гусеничная лента смазываемая
| Bushing Inside Diameter (in) | 2.891 |
|---|---|
| Track Shoe Hole Type | Round |
| Clipped | No |
| Pin Retention System | PPR2 |
| Track Pitch (mm) | 215,9 |
| Track Pitch (in) | 8,5 |
| Bushing Inside Diameter (mm) | 73.42 |
| Offset | Not Applicable |
| Number of Sections | 52 |
| Track Bolt Thread | 1 |
| UC System | HDXL |
| Shoe Width (in) | 29,528 |
| Grease Track Type | GLT4 |
| Hole Type | Round |
| Seal And Lube Type | SALT |
| Wear Sensor | Yes |
| Link Inside Spread Sprocket (mm) | 88.9 |
| Rotating Bushing Track (Rbt) | No |
| Link Inside Spread Sprocket (in) | 3.5 |
| Shoe Type | Not Applicable |
| Master Bolt Thread | 1 |
| Shoe Width (mm) | 750,0 |
| Number of Track Sections | 52,0 |
| Track Stiffening System | Not Applicable |
| ARM | No |
| Number of Grousers | Double |
| Master Link Type | Press Fit Master |
Самовывоз со склада поставщика в г. Шэньчжэнь (Китай) или г. Москве
Оплата в китайских юанях (CNY) на расчетный счет нашей компании в Китае или в российских рублях (RUB) на расчетный счет компании в РФ. (RUB).
6 месяцев либо 1000 моточасов