Подборка товаров обновляетсяCaterpillar
Похожие позиции подбираются автоматически.
фото уточняется| OEM / Артикул | 581-8846 |
|---|---|
| Производитель | Caterpillar |
| Категория | Режущие кромки ковша |
| Страна производства | Страна уточняется |
| Вес | — |
| Габариты | — |
| Ед. измерения | шт |
| Состояние | Новое (оригинал) |
581-8846: Режущая кромка
| Hole Spacing (in) | 10,0 |
|---|---|
| Edge Length (in) | 3 937,008 |
| Thickness (mm) | 12,0 |
| Width (in) | 4,0 |
| Wear or Durability | Standard |
| Edge Length (mm) | 99 999,99 |
| Width (mm) | 101,6 |
| End 1 Hole Offset (in) | 3 937,008 |
| Hole Quantity | 10 |
| Edge Shape | Continuous |
| End 1 Hole Offset (mm) | 99 999,99 |
| Thickness (in) | 0,472 |
| Material | Abrasion Resistant Steel,Boron Steel,Alloy Mixed: Metal |
| Attachment Method | Bolt-On |
| Hole Spacing (mm) | 254,0 |
Самовывоз со склада поставщика в г. Шэньчжэнь (Китай) или г. Москве
Оплата в китайских юанях (CNY) на расчетный счет нашей компании в Китае или в российских рублях (RUB) на расчетный счет компании в РФ. (RUB).
6 месяцев либо 1000 моточасов