Подборка товаров обновляетсяCaterpillar
Похожие позиции подбираются автоматически.

| OEM / Артикул | 603-7315 |
|---|---|
| Производитель | Caterpillar |
| Категория | Сегменты |
| Страна производства | Страна уточняется |
| Вес | — |
| Габариты | — |
| Ед. измерения | шт |
| Состояние | Новое (оригинал) |
Описание: Ведущие колеса передают мощность двигателя на тяги в сборе и задействуют их для создания движения.
| Pitch (mm) | 317,5 |
|---|---|
| Number of Bolts | 5 |
| Tip Radius (in) | 25,315 |
| Pitch Circle Radius (mm) | 638.3 |
| Material | Alloy Steel |
| Pitch Circle Radius (in) | 25.13 |
| Bushing Radius (in) | 2.264 |
| UC System | HD |
| Relieved | Yes |
| Tooth Width (in) | 5.118 |
| Packing Offset Radius (in) | 23.622 |
| Material Type | Tough Steel |
| Bolt Circle Radius (in) | 20.531 |
| Packing Offset Radius (mm) | 600 |
| Pitch (in) | 12,5 |
| Back Lash (in) | 0.335 |
| Number of Sprocket Bolts | 5,0 |
| Track Pitch (mm) | 317,5 |
| Bolt Circle Radius (mm) | 521.5 |
| Sound Segment | No |
| Back Lash (mm) | 8.5 |
| Sprocket Mounting Type | Offset |
| Pocket Angle (degrees) | 56 |
| Number of Teeth | 5 |
| Inner Radius (mm) | 486,3 |
| Number of Sprocket Teeth | 5,0 |
| Bolt Thread Size | M30 |
| Tooth Width (mm) | 130 |
| Inner Radius (in) | 19,146 |
| Bushing Radius (mm) | 57.5 |
| Tip Radius (mm) | 643,0 |
Самовывоз со склада поставщика в г. Шэньчжэнь (Китай) или г. Москве
Оплата в китайских юанях (CNY) на расчетный счет нашей компании в Китае или в российских рублях (RUB) на расчетный счет компании в РФ. (RUB).
6 месяцев либо 1000 моточасов