Подборка товаров обновляетсяCaterpillar
Похожие позиции подбираются автоматически.

| OEM / Артикул | 609-3878 |
|---|---|
| Производитель | Caterpillar |
| Категория | Сегменты |
| Страна производства | Страна уточняется |
| Вес | — |
| Габариты | — |
| Ед. измерения | шт |
| Состояние | Новое (оригинал) |
609-3878: Сегмент гусеничной ленты
| Back Lash (in) | 0.236 |
|---|---|
| Sound Segment | No |
| Inner Radius (mm) | 280,0 |
| Relieved | No |
| Pitch Circle Radius (in) | 14.605 |
| Pocket Angle (degrees) | 56 |
| Track Pitch (mm) | 171,1 |
| Pitch (in) | 6,736 |
| Pitch (mm) | 171,1 |
| Inner Radius (in) | 11,024 |
| Packing Offset Radius (mm) | 369.93 |
| Bushing Radius (in) | 1.195 |
| Bushing Radius (mm) | 30.35 |
| Packing Offset Radius (in) | 14.564 |
| Material Type | Plain Steel |
| Bolt Circle Radius (in) | 11.811 |
| Sprocket Mounting Type | Offset |
| Material | Carbon Steel,Boron Steel |
| Bolt Circle Radius (mm) | 300 |
| UC System | GD |
| Bolt Thread Size | 0.625 |
| Tooth Width (in) | 2.441 |
| Tooth Width (mm) | 62 |
| Number of Teeth | 5 |
| Number of Bolts | 5 |
| Pitch Circle Radius (mm) | 370.96 |
| Tip Radius (mm) | 376,0 |
| Number of Sprocket Bolts | 5,0 |
| Back Lash (mm) | 6 |
| Number of Sprocket Teeth | 5,0 |
| Tip Radius (in) | 14,803 |
Самовывоз со склада поставщика в г. Шэньчжэнь (Китай) или г. Москве
Оплата в китайских юанях (CNY) на расчетный счет нашей компании в Китае или в российских рублях (RUB) на расчетный счет компании в РФ. (RUB).
6 месяцев либо 1000 моточасов