Подборка товаров обновляетсяCaterpillar
Похожие позиции подбираются автоматически.
| OEM / Артикул | 609-3880 |
|---|---|
| Производитель | Caterpillar |
| Категория | Сегменты |
| Страна производства | Страна уточняется |
| Вес | — |
| Габариты | — |
| Ед. измерения | шт |
| Состояние | Новое (оригинал) |
609-3880: Сегмент гусеничной ленты
| Back Lash (in) | 0.335 |
|---|---|
| Sound Segment | No |
| Inner Radius (mm) | 228,0 |
| Relieved | Yes |
| Pitch Circle Radius (in) | 12.481 |
| Pocket Angle (degrees) | 56 |
| Track Pitch (mm) | 260,82 |
| Pitch (in) | 6,776 |
| Pitch (mm) | 172,1 |
| Inner Radius (in) | 8,976 |
| Packing Offset Radius (mm) | 315.65 |
| Bushing Radius (in) | 1.195 |
| Bushing Radius (mm) | 30.35 |
| Packing Offset Radius (in) | 12.427 |
| Material Type | Plain Steel |
| Bolt Circle Radius (in) | 9.882 |
| Sprocket Mounting Type | Offset |
| Material | Carbon Steel,Boron Steel |
| Bolt Circle Radius (mm) | 251 |
| UC System | GD |
| Bolt Thread Size | 0.625 |
| Tooth Width (in) | 2.362 |
| Tooth Width (mm) | 60 |
| Number of Teeth | 5 |
| Number of Bolts | 5 |
| Pitch Circle Radius (mm) | 317.03 |
| Tip Radius (mm) | 320,0 |
| Number of Sprocket Bolts | 5,0 |
| Back Lash (mm) | 8.5 |
| Number of Sprocket Teeth | 5,0 |
| Tip Radius (in) | 12,598 |
Самовывоз со склада поставщика в г. Шэньчжэнь (Китай) или г. Москве
Оплата в китайских юанях (CNY) на расчетный счет нашей компании в Китае или в российских рублях (RUB) на расчетный счет компании в РФ. (RUB).
6 месяцев либо 1000 моточасов