Подборка товаров обновляетсяCaterpillar
Похожие позиции подбираются автоматически.

| OEM / Артикул | 621-5962 |
|---|---|
| Производитель | Caterpillar |
| Категория | Звенья гусеницы |
| Страна производства | Страна уточняется |
| Вес | — |
| Габариты | — |
| Ед. измерения | шт |
| Состояние | Новое (оригинал) |
621-5962: Левая гусеничная лента
| Материал | Борсодержащая Cталь,Cталь |
|---|---|
| Высота (мм) | 148,0 |
| Длина (мм) | 327,9 |
| Ширина (мм) | 79,66 |
| Высота (дюймы) | 5,83 |
| Размер отверстия (дюймы) | 0,914, 1,865, 2,923 |
| Длина (дюймы) | 12,91 |
| Ширина (дюймы) | 3,14 |
| Масса (кг) | 8,72 |
| Масса (фунты) | 19,22 |
| Размер отверстия (мм) | 23,22, 47,37, 74,25 |
| Overall Height (in) | 5,827 |
| Pin End Boss Thickness (mm) | 22.7 |
| Pin Retention System | PPR2 |
| Bushing End Strap Thickness (mm) | 27 |
| Track Pitch (mm) | 215,9 |
| Bore To Rail (mm) | 83 |
| Track Pitch (in) | 8,5 |
| Overall Height (mm) | 148,0 |
| Steel Spec | 1E1201 |
| Bushing End Strap Thickness (in) | 1.063 |
| Bore To Rail (in) | 3.268 |
| Eyebrow Thickness (mm) | 3 |
| Bolt Hole Diameter (mm) | 23.22 |
| Track Pin Bore Diameter (in) | 1.865 |
| Track Link Crown Height (mm) | 0 |
| Pin End Boss Thickness (in) | 0.894 |
| Eyebrow Thickness (in) | 0.118 |
| Track Pin Bore Diameter (mm) | 47.37 |
| Pin End Strap Thickness (in) | 1.634 |
| UC System | GD |
| Rail To Pin Boss OD (mm) | 47.2 |
Самовывоз со склада поставщика в г. Шэньчжэнь (Китай) или г. Москве
Оплата в китайских юанях (CNY) на расчетный счет нашей компании в Китае или в российских рублях (RUB) на расчетный счет компании в РФ. (RUB).
6 месяцев либо 1000 моточасов